ベーチェット病で頻繁に使われる用語集
ベーチェット病に限りませんが、医療は聞き慣れない専門用語が多いので、
ここではベーチェット病でよく使われる用語をまとめ、簡単な解説を付けました。
読み方も難しいので、フリガナ付です!
用語/読み方 | 簡単な解説 |
---|---|
口腔内アフタ性潰瘍 (こうくうないあふたせいかいよう) | 口腔粘膜に出現する白い潰瘍 |
結節性紅斑 (けっせつせいこうはん) | 熱感・圧痛・しこりを伴う皮疹。 主に足に出現。 |
座瘡様皮疹 (ざそうようひしん) | ニキビに似た発疹。 副腎皮質ホルモンが影響していることも。 |
毛嚢炎 (もうのうえん) | 座瘡様皮疹に似て、ニキビ状の発疹が出現。 |
血栓性静脈炎 (けっせんせいじょうみゃくえん) | 動脈・静脈に血栓ができ、 紐状のしこりと圧痛を感じる。男性に多い。 |
外陰部潰瘍 (がいいんぶかいよう) | 陰部にアフタ性潰瘍と同様の白い潰瘍が出現。 痛みによる歩行困難もある。 |
副睾丸炎 (ふくこうがんえん) | 男性特有の症状。 睾丸炎と誤診しやすい。 |
関節炎 (かんせつえん) | 関節の変形や骨の異常がないが、 痛みや腫れを伴う。 |
虹彩毛様体炎 (こうさいもうようたいえん) | 虹彩と虹彩に隣接した毛様体に、 痛みや充血が出現。 |
網膜ぶどう膜炎 (もうまくぶどうまくえん) | 眼球を包むぶどう膜に炎症がおきるもの。 |
回盲部 (かいもうぶ) | 小腸と大腸のつなぎ目。右下腹部にある。 |
腫脹 (しゅちょう) | 患部の腫れを意味する。 |
発赤 (ほっせき) | 患部の赤みを意味する。 |
穿孔 (せんこう) | 破裂を意味する。腸などの患部にまれに見られる。 |
検査などで使われる関連用語や、医師との会話でよく出てくる言葉まとめてみました。
用語/読み方 | 簡単な解説 |
---|---|
■血液学的検査の用語 | |
WBC(白血球) | 炎症・免疫機能・血液疾患の指標 |
RBC(赤血球) | 貧血・赤血球増加症などの指標 |
Hgb(ヘモグロビン) | 同上 |
Hcc(ヘマトクリット) | 同上 |
PLT(血小板) | 減少すると出血を止めにくくなる |
ケツエキゾウ(血液像) | 白血球をより形態学的に分類し、詳しく解析する。 |
PTカッセイ(プロトロンビン時間) | 肝臓で作成される凝固因子。 抗凝固薬の効果を判定する材料になる重要な要素。 |
PT-INR | 同上 |
FDP(フィブリン・フィブリノゲン分解産物) | 血液凝固時の副産物。数値が高いと異常が疑われる。 |
DD(Dダイマー) | 同上 |
ESR(赤血球沈降速度) | 貧血・炎症など疾患により亢進。 |
■腫瘍マーカー | |
AFP(αフェトプロテイン) | 体内の腫瘍で高くなる。腫瘍の早期発見につながる。 喫煙・妊娠でも高値になるケースも。 |
CEA(癌胎児性抗原) | 同上 |
CA19-9 | 同上 |
PSA(前立腺特異抗原) | 同上 |
■甲状腺 | |
TSH(甲状腺刺激ホルモン) | 甲状腺機能の指標 |
FT3 (遊離型トリヨードサイロニン) | 同上 |
FT4(遊離型サイロキシン) | 同上 |
■生物学的検査 | |
TP(総蛋白) | 血清中の蛋白質の総称 |
ALB(アルブミン) | 総蛋白の50~70%を占める。 健康や栄養状態の指標となる。 |
BUN(尿素窒素) | 腎機能の指標となる。 |
CREA(クレアチニン) | 同上 |
UA(尿酸) | 痛風で高値に。 年齢・性別・食習慣・飲酒の影響も受ける。 |
Na(ナトリウム) | 体液水分量の状態を示す。 |
Cl(クロール) | 同上 |
K(カリウム) | 同上 |
Ca(カルシウム) | 骨代謝異常・ホルモン異常で変動する。 |
Glu(グルコース・血糖) | 糖尿病の指標。食後に高値になることも。 |
T-Bil(総ビリルビン) | 肝機能の指標。黄疸により高値になることも。 |
AST(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ) | 肝機能の指標となる。 |
ALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ) | 同上 |
LDH(乳酸脱水素酵素) | 全身の細胞が含有する酵素。他の所見と併せ観察する。 |
ALP (アルカリホスファターゼ) | 肝機能・胆道系機能の指標となる。 |
γ-GTP (γグルタミントランスペプチターゼ) | 飲酒習慣で高値に。肝機能・胆道系機能の指標となる。 |
Ch-E(コリンエステラーゼ) | 肝機能の指標となる。栄養状態の参考にも。 |
CK(クレアチンキナーゼ) | 筋肉が含有している酵素。 |
T-CHO(総コレステロール) | 増加すると、動脈硬化や生活習慣病に発展する恐れも。 |
HDL-C(HDLコレステロール) | 善玉コレステロールを意味する。 |
LDL-C(LDLコレステロール) | 悪玉コレステロールを意味する。 |
TG(中性脂肪) | 増加すると、動脈硬化や生活習慣病に発展する恐れも。 |
CRP(C反応性蛋白) | 細菌やウイルス感染などによる炎症疾患で高くなる。 |
HbAlc(ヘモグロビンAlc) | 糖尿病の指標。過去1~2ヶ月分の血糖値を反映。 |
グリコアルブミン | 糖尿病の指標。過去2週間~1ヶ月の血糖値を反映。 |
■尿検査 | |
pH(尿pH) | 食事や服用中の薬で影響を受けることも。 通常は弱酸性。 |
ヒジュウ(尿比重) | 脱水症・腎障害で尿成分の濃度が変わり、 尿比重に変化が出る。 |
タンパク(尿蛋白) | 腎臓・尿管障害により、蛋白が多く検出される。 |
トウ(尿糖) | 糖尿病・腎機能障害で検出される。 |
Ket(尿ケトン体) | 重度の糖尿病・飢餓・頻回な下痢・高熱により陽性に。 |
OB(尿潜血) | 腎臓・膀胱・尿道の障害によって尿中に血液が混入し、陽性となる。 |
Uro(尿ウロビリノーゲン) | 肝機能・胆道系の異常で高値に。 |
Bil(尿ビリルビン) | 同上 |
Nit(尿亜硝酸塩) | 細菌による尿路感染症で陽性に。 |
WBC(尿白血球) | 同上 |
ニョウチンサ(尿沈渣) | 赤血球・白血球を細胞を顕微鏡で観察する検査。 数や形態がわかる。 |